144 MHz Classic - Teams - Results
Updated: 3.7.2017 14:37:11
Category:
M14 M16 W14 W16
Distance 3970m Number of controls: 5 (1-2-3-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | SVK | | 95:31 | 10 |
| Tomáš Jurčík | 42:03 | | 5 |
| Michal Nosál | 53:28 | | 5 |
| Matej Budiský | 64:14 | | 5 |
| Vratko Pravňan | 104:48 | | 5 |
2. | RUS | | 96:13 | 10 |
| Pavel Ivanov | 46:07 | | 5 |
| Denis Golybin | 50:06 | | 5 |
| Mikhail Ferens | 58:47 | | 5 |
| Ivan Zotov | 77:48 | | 5 |
| Ruslan Zabkov | 84:18 | | 5 |
3. | UKR | | 100:13 | 10 |
| Yehor Redka | 42:21 | | 5 |
| Tymofii Ilchenko | 57:52 | | 5 |
| Danylo Dvornikov | 58:29 | | 5 |
| Kostiantyn Petrenko | 72:51 | | 5 |
| Volodymyr Liakhovych | 94:14 | | 5 |
4. | CZE | | 112:09 | 10 |
| Tomáš Ráliš | 52:06 | | 5 |
| Jakub Klec | 60:03 | | 5 |
| Kryštof Milanovský | 66:29 | | 5 |
| Šimon Dukát | 71:41 | | 5 |
| Jan Trpák | 67:39 | | 4 |
5. | POL | | 146:00 | 10 |
| Szczepan Gilewski | 52:27 | | 5 |
| Oskar Sowa | 93:33 | | 5 |
| Hubert Pijus | 102:05 | | 5 |
| Dawid Makowski | 111:18 | | 4 |
Distance 4370m Number of controls: 6 (1-2-3-4-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | UKR | | 99:23 | 12 |
| Dmytro Denysenko | 47:08 | | 6 |
| Iaroslav Debopre | 52:15 | | 6 |
| Maksym Dremliuha | 69:33 | | 6 |
| Bohdan Hevchuk | 92:03 | | 6 |
| Artem Malovanyi | 74:10 | | 5 |
2. | RUS | | 104:41 | 12 |
| Daniil Danchishen | 46:51 | | 6 |
| Dmitrii Melnikov | 57:50 | | 6 |
| Aleksei Daniliuk | 69:21 | | 6 |
| Daniil Belov | 83:46 | | 6 |
| Arsenii Gostiuzhev | 89:23 | | 6 |
3. | ROM | | 109:30 | 12 |
| Tiberiu Mija | 50:49 | | 6 |
| Teodor Sandu | 58:41 | | 6 |
| Theodor Raducan | 69:44 | | 6 |
| Razvan Voicu | 98:52 | | 6 |
4. | POL | | 124:21 | 12 |
| Mateusz Kuzia | 57:41 | | 6 |
| Marcin Gąsiorowski | 66:40 | | 6 |
| Witold Kubisiak | 101:03 | | 6 |
5. | CZE | | 144:24 | 12 |
| Samuel Svatek | 69:56 | | 6 |
| Daniel Svatek | 74:28 | | 6 |
| Vilém Hrubý | 83:42 | | 6 |
| Vojtěch Sobotka | 88:02 | | 6 |
| Jakub Křen | 94:13 | | 6 |
6. | SLO | | 176:23 | 12 |
| Tomislav Haring | 76:20 | | 6 |
| Drejc Trojer | 100:03 | | 6 |
| Leon Kmetič | 148:09 | | 5 |
7. | BUL | | 244:07 | 12 |
| Vasil Zashev | 99:31 | | 6 |
| Tsenko Tsenkov | 144:36 | | 6 |
8. | CRO | | 195:53 | 9 |
| Filip Rajh | 100:05 | | 5 |
| Bruno Barada | 95:48 | | 4 |
| Hugo Carlos Ouesch Topić | 62:03 | | 3 |
Distance 3400m Number of controls: 4 (1-2-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | CZE | | 78:45 | 8 |
| Alžběta Sobotová | 33:25 | | 4 |
| Lenka Marešová | 45:20 | | 4 |
| Johana Klecová | 56:54 | | 4 |
| Barbora Jirásková | 108:22 | | 4 |
2. | UKR | | 78:48 | 8 |
| Yeliena Petrovska | 34:50 | | 4 |
| Alina Solonenko | 43:58 | | 4 |
| Anastasiia Bondarchuk | 58:26 | | 4 |
| Kateryna Demchuk | 63:38 | | 4 |
| Myroslava Solonyna | 73:49 | | 3 |
3. | RUS | | 112:58 | 8 |
| Svetlana Melnikova | 52:14 | | 4 |
| Irina Nekrasova | 60:44 | | 4 |
| Valeriia Paramonova | 82:38 | | 4 |
| Aleksandra Ionova | 110:54 | | 4 |
| Ekaterina Rozhkova | 48:02 | | 3 |
4. | SVK | | 152:08 | 8 |
| Paula Vladárová | 61:04 | | 4 |
| Katarína Cuninková | 91:04 | | 4 |
5. | POL | | 181:26 | 8 |
| Sandra Niedźwiecka | 87:37 | | 4 |
| Magdalena Rutkowska | 93:49 | | 4 |
6. | LTU | | 186:24 | 8 |
| Austeja Miceviciute | 88:21 | | 4 |
| Vilte Mickyte | 98:03 | | 4 |
7. | MOL | | 188:14 | 6 |
| Tatiana Chireeva | 74:25 | | 4 |
| Irina Moseeva | 113:49 | | 2 |
Distance 3720m Number of controls: 5 (1-2-4-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | RUS | | 94:58 | 10 |
| Ekaterina Kureliuk | 44:54 | | 5 |
| Evdokia Sadofyeva | 50:04 | | 5 |
| Nadezhda Melnikova | 74:19 | | 5 |
| Daria Chamina | 78:23 | | 5 |
| Inga Oblap | 102:04 | | 5 |
2. | UKR | | 111:49 | 10 |
| Nataliia Panchuk | 55:20 | | 5 |
| Viktoriia Panasenko | 56:29 | | 5 |
| Olena Bohatyr | 68:41 | | 5 |
| Liudmyla Smyk | 77:50 | | 5 |
| Olga Novak | 81:59 | | 5 |
3. | CZE | | 116:19 | 10 |
| Daniela Trpáková | 55:44 | | 5 |
| Petra Liďáková | 60:35 | | 5 |
| Markéta Střítecká | 67:26 | | 5 |
| Nela Stahlová | 123:00 | | 5 |
4. | SVK | | 149:06 | 10 |
| Dominika Dvorská | 74:08 | | 5 |
| Terézia Kuriaková | 74:58 | | 5 |
| Sophia Christine Lilgová | 88:23 | | 5 |
| Zuzana Buksová | 95:54 | | 5 |
| Viktória Poliaková | 117:52 | | 5 |
5. | ROM | | 199:57 | 10 |
| Maria Mija | 92:37 | | 5 |
| Denise Mija | 107:20 | | 5 |
| Daniela Burci | 113:46 | | 5 |
6. | CRO | | 227:46 | 10 |
| Lea Kovačić | 107:33 | | 5 |
| Hana Oblak | 120:13 | | 5 |
7. | LTU | | 160:05 | 8 |
| Migle Sarpilo | 42:24 | | 5 |
| Gabrele Paknyte | 117:41 | | 3 |
8. | MOL | | 204:27 | 7 |
| Margarita Ivanova | 111:53 | | 5 |
| Ecaterina Sevcisina | 92:34 | | 2 |