3,5 MHz classic competition - Results
Updated: 1.7.2017 21:15:02
Category:
M14 M16 W14 W16
Distance 3920 m Number of controls: 5 (1-2-4-5-B) Limit: 150 min
Pos. | Name | Team | Time | Number of controls |
1. | Yehor Redka | UKR | 31:45 | 5 |
2. | Šimon Dukát | CZE | 37:31 | 5 |
3. | Tomáš Ráliš | CZE | 39:20 | 5 |
4. | Michal Nosál | SVK | 39:54 | 5 |
5. | Kryštof Milanovský | CZE | 40:16 | 5 |
6. | Tomáš Jurčík | SVK | 42:56 | 5 |
7. | Jan Trpák | CZE | 45:23 | 5 |
8. | Jakub Klec | CZE | 46:37 | 5 |
9. | Hubert Pijus | POL | 47:56 | 5 |
10. | Pavel Ivanov | RUS | 48:03 | 5 |
11. | Denis Golybin | RUS | 48:46 | 5 |
12. | Oskar Sowa | POL | 49:05 | 5 |
13. | Volodymyr Liakhovych | UKR | 49:14 | 5 |
14. | Danylo Dvornikov | UKR | 50:02 | 5 |
15. | Ruslan Zabkov | RUS | 52:23 | 5 |
16. | Dawid Makowski | POL | 53:46 | 5 |
17. | Samo Vetrih | SLO | 55:32 | 5 |
18. | Kostiantyn Petrenko | UKR | 57:25 | 5 |
19. | Matej Budiský | SVK | 59:53 | 5 |
20. | Szczepan Gilewski | POL | 60:12 | 5 |
21. | Ilie Trifan | MOL | 61:10 | 5 |
22. | Mikhail Ferens | RUS | 62:33 | 5 |
23. | Ivan Zotov | RUS | 62:52 | 5 |
24. | Vratko Pravňan | SVK | 76:39 | 5 |
25. | Tymofii Ilchenko | UKR | 80:19 | 5 |
Distance 4760 m Number of controls: 6 (1-2-3-4-5-B) Limit: 150 min
Pos. | Name | Team | Time | Number of controls |
1. | Daniil Danchishen | RUS | 30:15 | 6 |
2. | Arsenii Gostiuzhev | RUS | 36:28 | 6 |
3. | Dmytro Denysenko | UKR | 40:36 | 6 |
4. | Artem Malovanyi | UKR | 40:42 | 6 |
5. | Aleksei Daniliuk | RUS | 41:31 | 6 |
6. | Jakub Křen | CZE | 42:41 | 6 |
7. | Daniel Svatek | CZE | 43:19 | 6 |
8. | Vilém Hrubý | CZE | 43:56 | 6 |
9. | Dmitrii Melnikov | RUS | 46:51 | 6 |
10. | Iaroslav Debopre | UKR | 48:40 | 6 |
11. | Tsenko Tsenkov | BUL | 51:29 | 6 |
12. | Daniil Belov | RUS | 51:48 | 6 |
13. | Tiberiu Mija | ROM | 53:07 | 6 |
14. | Vojtěch Sobotka | CZE | 53:15 | 6 |
15. | Teodor Sandu | ROM | 53:42 | 6 |
16. | Vasil Zashev | BUL | 57:12 | 6 |
17. | Mateusz Kuzia | POL | 57:27 | 6 |
18. | Bohdan Hevchuk | UKR | 57:52 | 6 |
19. | Razvan Voicu | ROM | 57:59 | 6 |
20. | Theodor Raducan | ROM | 58:27 | 6 |
21. | Samuel Svatek | CZE | 58:51 | 6 |
22. | Maksym Dremliuha | UKR | 64:34 | 6 |
23. | Drejc Trojer | SLO | 65:03 | 6 |
24. | Tomislav Haring | SLO | 65:12 | 6 |
25. | Janek Gal | GER | 73:26 | 6 |
26. | Hugo Carlos Ouesch Topić | CRO | 90:09 | 6 |
27. | Witold Kubisiak | POL | 91:22 | 6 |
28. | Filip Rajh | CRO | 100:42 | 6 |
29. | Marcin Gąsiorowski | POL | 65:06 | 5 |
30. | Bruno Barada | CRO | 108:55 | 5 |
31. | Leon Kmetič | SLO | 121:30 | 5 |
Distance 3120 m Number of controls: 4 (1-3-4-B) Limit: 150 min
Pos. | Name | Team | Time | Number of controls |
1. | Johana Klecová | CZE | 28:52 | 4 |
2. | Yeliena Petrovska | UKR | 35:02 | 4 |
3. | Svetlana Melnikova | RUS | 35:11 | 4 |
4. | Barbora Jirásková | CZE | 35:15 | 4 |
5. | Anastasiia Bondarchuk | UKR | 37:15 | 4 |
6. | Kamila Wiśniewska | POL | 42:47 | 4 |
7. | Irina Nekrasova | RUS | 42:49 | 4 |
8. | Kateryna Demchuk | UKR | 44:36 | 4 |
9. | Austeja Miceviciute | LTU | 46:38 | 4 |
10. | Valeriia Paramonova | RUS | 48:43 | 4 |
11. | Katarína Cuninková | SVK | 49:04 | 4 |
12. | Alina Solonenko | UKR | 49:38 | 4 |
13. | Lenka Marešová | CZE | 49:49 | 4 |
14. | Ekaterina Rozhkova | RUS | 50:14 | 4 |
15. | Alžběta Sobotová | CZE | 51:07 | 4 |
16. | Myroslava Solonyna | UKR | 55:13 | 4 |
17. | Paula Vladárová | SVK | 56:25 | 4 |
18. | Aleksandra Ionova | RUS | 57:49 | 4 |
19. | Tatiana Chireeva | MOL | 58:26 | 4 |
20. | Vilte Mickyte | LTU | 67:48 | 4 |
21. | Irina Moseeva | MOL | 69:08 | 4 |
22. | Magdalena Rutkowska | POL | 71:58 | 4 |
23. | Sandra Niedźwiecka | POL | 74:30 | 4 |
24. | Diana Cvetanović | CRO | 76:40 | 3 |
Distance 3750 m Number of controls: 5 (1-3-4-5-B) Limit: 150 min
Pos. | Name | Team | Time | Number of controls |
1. | Inga Oblap | RUS | 32:26 | 5 |
2. | Sophia Christine Lilgová | SVK | 39:14 | 5 |
3. | Evdokia Sadofyeva | RUS | 40:00 | 5 |
4. | Ekaterina Kureliuk | RUS | 41:44 | 5 |
5. | Nadezhda Melnikova | RUS | 42:12 | 5 |
6. | Daria Chamina | RUS | 42:30 | 5 |
7. | Daniela Trpáková | CZE | 43:05 | 5 |
8. | Daniela Burci | ROM | 44:12 | 5 |
9. | Migle Sarpilo | LTU | 44:13 | 5 |
10. | Denise Mija | ROM | 48:29 | 5 |
11. | Nela Stahlová | CZE | 49:21 | 5 |
12. | Olga Novak | UKR | 53:09 | 5 |
13. | Olena Bohatyr | UKR | 53:29 | 5 |
14. | Terézia Kuriaková | SVK | 54:59 | 5 |
15. | Viktoriia Panasenko | UKR | 58:43 | 5 |
16. | Viktória Poliaková | SVK | 58:47 | 5 |
17. | Liudmyla Smyk | UKR | 60:06 | 5 |
18. | Ecaterina Sevcisina | MOL | 60:29 | 5 |
19. | Nataliia Panchuk | UKR | 60:50 | 5 |
20. | Petra Liďáková | CZE | 61:48 | 5 |
21. | Markéta Střítecká | CZE | 63:43 | 5 |
22. | Zuzana Buksová | SVK | 63:46 | 5 |
23. | Dominika Dvorská | SVK | 66:26 | 5 |
24. | Maria Mija | ROM | 67:41 | 5 |
25. | Weronika Stankiewicz | POL | 84:33 | 5 |
26. | Hana Oblak | CRO | 87:40 | 5 |
27. | Margarita Ivanova | MOL | 105:04 | 5 |
28. | Lea Kovačić | CRO | 116:54 | 5 |
DNQ | Gabrele Paknyte | LTU | 125:15 | 1 |