3,5 MHz classic competition - Teams - Results
Updated: 1.7.2017 21:15:40
Category:
M14 M16 W14 W16
Distance 3920 m Number of controls: 5 (1-2-4-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | CZE | | 76:51 | 10 |
| Šimon Dukát | 37:31 | | 5 |
| Tomáš Ráliš | 39:20 | | 5 |
| Kryštof Milanovský | 40:16 | | 5 |
| Jan Trpák | 45:23 | | 5 |
| Jakub Klec | 46:37 | | 5 |
2. | UKR | | 80:59 | 10 |
| Yehor Redka | 31:45 | | 5 |
| Volodymyr Liakhovych | 49:14 | | 5 |
| Danylo Dvornikov | 50:02 | | 5 |
| Kostiantyn Petrenko | 57:25 | | 5 |
| Tymofii Ilchenko | 80:19 | | 5 |
3. | SVK | | 82:50 | 10 |
| Michal Nosál | 39:54 | | 5 |
| Tomáš Jurčík | 42:56 | | 5 |
| Matej Budiský | 59:53 | | 5 |
| Vratko Pravňan | 76:39 | | 5 |
4. | RUS | | 96:49 | 10 |
| Pavel Ivanov | 48:03 | | 5 |
| Denis Golybin | 48:46 | | 5 |
| Ruslan Zabkov | 52:23 | | 5 |
| Mikhail Ferens | 62:33 | | 5 |
| Ivan Zotov | 62:52 | | 5 |
5. | POL | | 97:01 | 10 |
| Hubert Pijus | 47:56 | | 5 |
| Oskar Sowa | 49:05 | | 5 |
| Dawid Makowski | 53:46 | | 5 |
| Szczepan Gilewski | 60:12 | | 5 |
Distance 4760 m Number of controls: 6 (1-2-3-4-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | RUS | | 66:43 | 12 |
| Daniil Danchishen | 30:15 | | 6 |
| Arsenii Gostiuzhev | 36:28 | | 6 |
| Aleksei Daniliuk | 41:31 | | 6 |
| Dmitrii Melnikov | 46:51 | | 6 |
| Daniil Belov | 51:48 | | 6 |
2. | UKR | | 81:18 | 12 |
| Dmytro Denysenko | 40:36 | | 6 |
| Artem Malovanyi | 40:42 | | 6 |
| Iaroslav Debopre | 48:40 | | 6 |
| Bohdan Hevchuk | 57:52 | | 6 |
| Maksym Dremliuha | 64:34 | | 6 |
3. | CZE | | 86:00 | 12 |
| Jakub Křen | 42:41 | | 6 |
| Daniel Svatek | 43:19 | | 6 |
| Vilém Hrubý | 43:56 | | 6 |
| Vojtěch Sobotka | 53:15 | | 6 |
| Samuel Svatek | 58:51 | | 6 |
4. | ROM | | 106:49 | 12 |
| Tiberiu Mija | 53:07 | | 6 |
| Teodor Sandu | 53:42 | | 6 |
| Razvan Voicu | 57:59 | | 6 |
| Theodor Raducan | 58:27 | | 6 |
5. | BUL | | 108:41 | 12 |
| Tsenko Tsenkov | 51:29 | | 6 |
| Vasil Zashev | 57:12 | | 6 |
6. | SLO | | 130:15 | 12 |
| Drejc Trojer | 65:03 | | 6 |
| Tomislav Haring | 65:12 | | 6 |
| Leon Kmetič | 121:30 | | 5 |
7. | POL | | 148:49 | 12 |
| Mateusz Kuzia | 57:27 | | 6 |
| Witold Kubisiak | 91:22 | | 6 |
| Marcin Gąsiorowski | 65:06 | | 5 |
8. | CRO | | 190:51 | 12 |
| Hugo Carlos Ouesch Topić | 90:09 | | 6 |
| Filip Rajh | 100:42 | | 6 |
| Bruno Barada | 108:55 | | 5 |
Distance 3120 m Number of controls: 4 (1-3-4-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | CZE | | 64:07 | 8 |
| Johana Klecová | 28:52 | | 4 |
| Barbora Jirásková | 35:15 | | 4 |
| Lenka Marešová | 49:49 | | 4 |
| Alžběta Sobotová | 51:07 | | 4 |
2. | UKR | | 72:17 | 8 |
| Yeliena Petrovska | 35:02 | | 4 |
| Anastasiia Bondarchuk | 37:15 | | 4 |
| Kateryna Demchuk | 44:36 | | 4 |
| Alina Solonenko | 49:38 | | 4 |
| Myroslava Solonyna | 55:13 | | 4 |
3. | RUS | | 78:00 | 8 |
| Svetlana Melnikova | 35:11 | | 4 |
| Irina Nekrasova | 42:49 | | 4 |
| Valeriia Paramonova | 48:43 | | 4 |
| Ekaterina Rozhkova | 50:14 | | 4 |
| Aleksandra Ionova | 57:49 | | 4 |
4. | SVK | | 105:29 | 8 |
| Katarína Cuninková | 49:04 | | 4 |
| Paula Vladárová | 56:25 | | 4 |
5. | LTU | | 114:26 | 8 |
| Austeja Miceviciute | 46:38 | | 4 |
| Vilte Mickyte | 67:48 | | 4 |
6. | POL | | 114:45 | 8 |
| Kamila Wiśniewska | 42:47 | | 4 |
| Magdalena Rutkowska | 71:58 | | 4 |
| Sandra Niedźwiecka | 74:30 | | 4 |
7. | MOL | | 127:34 | 8 |
| Tatiana Chireeva | 58:26 | | 4 |
| Irina Moseeva | 69:08 | | 4 |
Distance 3750 m Number of controls: 5 (1-3-4-5-B) Limit: 150 min
Position | Team | Time | Total time | Number of controls |
1. | RUS | | 72:26 | 10 |
| Inga Oblap | 32:26 | | 5 |
| Evdokia Sadofyeva | 40:00 | | 5 |
| Ekaterina Kureliuk | 41:44 | | 5 |
| Nadezhda Melnikova | 42:12 | | 5 |
| Daria Chamina | 42:30 | | 5 |
2. | CZE | | 92:26 | 10 |
| Daniela Trpáková | 43:05 | | 5 |
| Nela Stahlová | 49:21 | | 5 |
| Petra Liďáková | 61:48 | | 5 |
| Markéta Střítecká | 63:43 | | 5 |
3. | ROM | | 92:41 | 10 |
| Daniela Burci | 44:12 | | 5 |
| Denise Mija | 48:29 | | 5 |
| Maria Mija | 67:41 | | 5 |
4. | SVK | | 94:13 | 10 |
| Sophia Christine Lilgová | 39:14 | | 5 |
| Terézia Kuriaková | 54:59 | | 5 |
| Viktória Poliaková | 58:47 | | 5 |
| Zuzana Buksová | 63:46 | | 5 |
| Dominika Dvorská | 66:26 | | 5 |
5. | UKR | | 106:38 | 10 |
| Olga Novak | 53:09 | | 5 |
| Olena Bohatyr | 53:29 | | 5 |
| Viktoriia Panasenko | 58:43 | | 5 |
| Liudmyla Smyk | 60:06 | | 5 |
| Nataliia Panchuk | 60:50 | | 5 |
6. | MOL | | 165:33 | 10 |
| Ecaterina Sevcisina | 60:29 | | 5 |
| Margarita Ivanova | 105:04 | | 5 |
7. | CRO | | 204:34 | 10 |
| Hana Oblak | 87:40 | | 5 |
| Lea Kovačić | 116:54 | | 5 |